
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM02 - 040 | 9399 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM02 - 039 | 7448 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM02 - 038 | 7699 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM02 - 037 | 2099 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM02 - 036 | 7844 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM02 - 035 | 7884 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM02 - 034 | 5077 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM02 - 033 | 4392 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM02 - 032 | 8502 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM02 - 031 | 5716 |
